Ningún producto
SANIFOS2801STEEL-001
Nuevo
Estación de bombeo a soterrar para aguas grises Sanifos 280 STEEL.
Estaciones de bombeo a soterrar diseñadas para elevar aguas grises, aguas pluviales y aguas ligeramente cargadas (sólo el modelo ZPK 40 A):
Sanifos 280 ZPK y Sanifos 280 STEEL son estaciones de bombeo a soterrar diseñadas para elevar aguas grises y pluviales (ZPK y STEEL) y ligeramente cargadas (ZPK).
Cada estación se compone de un depósito de 280 litros y una bomba con flotador regulable capaz de elevar aguas hasta 90ºC.
Se suministran de serie con la bomba Sanisub Steel o la bomba Sanisub ZPK 40.
Las estaciones se suministran con su propio sistema hidráulico con válvula de cierre y válvula antirretorno.
Un alargo para el depósito de 30 cm de altura está disponible como opción.
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberías | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase eléctrica del motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de inmersión | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación: Longitud | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 50, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 280 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA mín. | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA máx. con elevación si existe la opción | 885 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda multicanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Flotador |
No customer comments for the moment.
Estación de bombeo a soterrar para...