Ningún producto
cubic2hp
Nuevo
Estación de bombeo a suelo para aguas residuales pisos, casas, pequeñas estructuras de locales, tiendas y restaurantes.
Estación de bombeo de aguas residuales para instalar al suelo diseñada para evacuar aguas de casas, pisos, pequeñas estructuras comerciales, tiendas y restaurantes.
Principio del formulario
Final del formulario
Sanicubic 2 GR HP es una estación de bombeo de aguas residuales para instalar al suelo con dos motores. Ha sido diseñada para evacuar las aguas residuales de casas, pisos, pequeñas estructuras comerciales, tiendas y restaurantes.
Se beneficia de la tecnología de dilaceración PRO X K2 que permite la evacuación de los efluentes a través de un tubo de pequeño diámetro (50 mm ext).
Las dos bombas funcionan alternativamente y se activan simultáneamente en caso de entrada de un caudal elevado.
Las 3 entradas, 2 de ellas bajas, permiten una gran flexibilidad en la instalación.
El Sanicubic 2 GR HP se suministra de serie con un cuadro de control que integra una alarma sonora y visual y una alarma por cable.
Rendimiento:
- HMT máx.: 20 m
- Caudal máximo: 19 m³/h
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PE HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 19 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 39 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 15 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 155/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Cuchillas Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático |
No customer comments for the moment.
Estación de bombeo a suelo para aguas...