Ningún producto
CUBICCIP68NM
Nuevo
Estación de bombeo a suelo Sanicubic 1 con cuatro entradas dos de ellas bajas versión WP IP 68 con cuadro de control deportado.
Estación de bombeo de aguas residuales para instalar al suelo diseñada para elevar las aguas grises y residuales de viviendas unifamiliares o pequeños locales comerciales.
Tipo de pedido | Cuadro de mandos clásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Aguas grises o negras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSITIVOS A CONECTAR | Estaciones de bombeo al suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 23 kg |
No customer comments for the moment.
Estación de bombeo a suelo Sanicubic...