Ningún producto
4132760
Nuevo
Circulador agua caliente sanitaria Star Z Nova 84mm PN10 1/2/GT.
.
Esta bomba circuladora únicamente es adecuada para agua potable.
Bomba de recirculación de ACS Wilo-Star-Z NOVA (ejecución de rotor húmedo) para una vivienda unifamiliar.
Bomba para el montaje en tubería, motor síncrono resistente al bloqueo con un par de arranque elevado.
Carcasa de la bomba de latón, rodete de Noryl, eje de cerámica.
Consumo de potencia de 3 a 5 W.
De serie con coquilla termoaislante, rosca de la carcasa Rp ½.
Ventajas
Elevada seguridad higiénica gracias a la técnica consolidada
Eficiencia energética mejorada gracias a la tecnología de motor adaptada con un consumo de electricidad de 3 – 6 vatios y una coquilla termoaislante de serie
Instalación sencilla y rápida y reposición de los modelos habituales de bombas mediante el motor de reserva flexible y el conector Wilo
La versión "T" ofrece la máxima seguridad higiénica gracias al reloj conmutador integrado, el termostato y la detección de desinfección térmica, así como una gran comodidad de manejo gracias a la tecnología de botón verde y el guiado intuitivo de usuario con la pantalla LC.
Datos hidráulicos | ||||
Presión máxima de trabajo PN | 10 bar | |||
Altura máxima de impulsión H Qmin | 1,0 m | |||
Caudal máximo Qmax | 0,4 m³/h | |||
Temperatura mínima del fluido Tmin | 2 °C | |||
Temperatura máxima del fluido Tmax | 95 °C | |||
Temperatura ambiente mínima Tmin | 2 °C | |||
Temperatura ambiente máxima Tmax | 40 °C | |||
Dureza total máx. admisible en sistemas de recirculación de ACS | 3,57 mmol/l (20 °dH) | |||
Datos del motor | ||||
Alimentación eléctrica | 1~230 V, 50 Hz | |||
Potencia nominal P2 | 5 W | |||
Intensidad nominal IN | 0,05 A | |||
Velocidad máxima nmax | 3000 1/min | |||
Consumo de potencia (mín.) P1 min | 3 W | |||
Consumo de potencia P1 max | 5 W | |||
Emisión de interferencias | EN 61000-6-3 | |||
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 | |||
Tipo de protección del motor | IP42 | |||
Clase de aislamiento | F | |||
Prensaestopas | 1 x PG11 | |||
Protección de motor | no | |||
Materiales | ||||
Carcasa de la bomba | Latón, CW617N | |||
Rodete | PPE/PS-GF30 | |||
Eje | Cerámica | |||
Material del cojinete | Carbón, impregnado de resina | |||
Dimensiones de instalación | ||||
Rosca | G 1 | |||
Conexión de tubería del lado de aspiración DNs | Rp ½ | |||
Conexión de tubería del lado de impulsión DNd | Rp ½ | |||
Longitud entre roscas l0 | 84 mm |
No customer comments for the moment.
Circulador agua caliente sanitaria...